47.136.0.0/13
AS5650 · Frontier Communications of America, Inc.
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›Summary
| Country |
United States
|
| Domain | frontiernet.net |
| ASN | AS5650 |
| Registry | RWHOIS |
| ID | NET-47-136-0-0-14 |
WHOIS Details
No whois details available for this network
Overlapping Ranges
BGP prefixes that are contained by 47.136.0.0/13
| Range | ASN | Company | Num of IPs |
|---|---|---|---|
| 47.140.205.0/24 | AS5650 | FTR3 ADSL Manteca CA | 256 |
| 47.143.38.0/24 | AS5650 | FTR3 ADSL Sanger CA | 256 |
| 47.143.125.0/24 | AS5650 | FTR3 ADSL Los Gatos CA | 256 |
| 47.143.39.0/24 | AS5650 | FTR3 ADSL Sanger CA | 256 |
| 47.143.126.0/24 | AS5650 | FTR3 ADSL Los Gatos CA | 256 |
| 47.143.124.0/24 | AS5650 | FTR3 ADSL Los Gatos CA | 256 |
| 47.142.83.0/24 | AS5650 | FTR3 ADSL Manteca CA | 256 |
| 47.140.157.0/24 | AS5650 | FTR3 ADSL Manteca CA | 256 |
| 47.140.158.0/24 | AS5650 | FTR3 ADSL Manteca CA | 256 |
| 47.143.208.0/23 | AS5650 | FTR3 FiberOptic-D Baldwin Park CA | 512 |
| 47.143.202.0/23 | AS5650 | FTR3 FiberOptic-D Thousand Oaks CA | 512 |
| 47.143.40.0/23 | AS5650 | FTR3 FiberOptic-D Covina CA | 512 |
| 47.140.244.0/23 | AS5650 | FTR3 ADSL Manteca CA | 512 |
| 47.143.216.0/23 | AS5650 | FTR3 FiberOptic-D Apple Valley CA | 512 |
| 47.143.210.0/23 | AS5650 | FTR3 FiberOptic-D Pacoima CA | 512 |
| 47.140.116.0/22 | AS5650 | FTR3 ADSL Manteca CA | 1,024 |
| 47.143.112.0/22 | AS5650 | FTR3 ADSL Los Gatos CA | 1,024 |
| 47.143.116.0/22 | AS5650 | FTR3 ADSL Los Gatos CA | 1,024 |
| 47.143.120.0/22 | AS5650 | FTR3 ADSL Los Gatos CA | 1,024 |
| 47.140.112.0/22 | AS5650 | FTR3 ADSL Manteca CA | 1,024 |
| 47.140.216.0/22 | AS5650 | FTR3 ADSL Sanger CA | 1,024 |
| 47.137.208.0/21 | AS5650 | FTR3 ADSL Manteca CA | 2,048 |
| 47.143.8.0/21 | AS5650 | FTR3 ADSL Manteca(LAX) CA | 2,048 |
| 47.137.216.0/21 | AS5650 | FTR3 ADSL Manteca CA | 2,048 |
| 47.143.96.0/20 | AS5650 | FTR3 ADSL Los Gatos CA | 4,096 |
| 47.143.176.0/20 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 4,096 |
| 47.143.64.0/20 | AS5650 | FTR3 ADSL Los Gatos CA | 4,096 |
| 47.143.80.0/20 | AS5650 | FTR3 ADSL Los Gatos CA | 4,096 |
| 47.143.128.0/19 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 8,192 |
| 47.143.192.0/19 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 8,192 |
| 47.142.128.0/17 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 32,768 |
| 47.142.0.0/17 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 32,768 |
| 47.140.0.0/16 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 65,536 |
| 47.141.0.0/16 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 65,536 |
| 47.136.0.0/14 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 262,144 |
Nearby Ranges
BGP prefixes that overlap with 47.0.0.0/8
| Range | ASN | Company | Num of IPs |
|---|---|---|---|
| 47.208.0.0/12 | AS19108 | Optimum | 1,048,576 |
| 47.64.0.0/13 | AS3209 | Vodafone GmbH | 524,288 |
| 47.144.0.0/13 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 524,288 |
| 47.152.0.0/14 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 262,144 |
| 47.100.0.0/14 | AS37963 | Aliyun Computing Co., LTD | 262,144 |
| 47.196.0.0/14 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 262,144 |
| 47.136.0.0/14 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 262,144 |
| 47.128.0.0/14 | AS16509 | Amazon Data Services Singapore | 262,144 |
| 47.184.0.0/14 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 262,144 |
| 47.92.0.0/14 | AS37963 | Aliyun Computing Co., LTD | 262,144 |
| 47.200.0.0/14 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 262,144 |
| 47.20.0.0/14 | AS6128 | Optimum Online | 262,144 |
| 47.56.0.0/15 | AS134963 | Alibaba Cloud - HK | 131,072 |
| 47.8.0.0/15 | AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 131,072 |
| 47.96.0.0/15 | AS37963 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
| 47.238.0.0/15 | AS45102 | ALIBABA CLOUD - HK | 131,072 |
| 47.180.0.0/15 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 131,072 |
| 47.238.0.0/15 | AS134963 | ALIBABA CLOUD - HK | 131,072 |
| 47.98.0.0/15 | AS37963 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
| 47.30.0.0/15 | AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 131,072 |
| 47.56.0.0/15 | AS45102 | Alibaba Cloud - HK | 131,072 |
| 47.253.0.0/16 | AS134963 | Alibaba Cloud - US | 65,536 |
| 47.15.0.0/16 | AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 65,536 |
| 47.76.0.0/16 | AS45102 | Alibaba Cloud - HK | 65,536 |
| 47.86.0.0/16 | AS45102 | ALIBABA CLOUD - HK | 65,536 |
| 47.75.0.0/16 | AS45102 | Alibaba Cloud - HK | 65,536 |
| 47.53.0.0/16 | AS30722 | Fastweb SpA | 65,536 |
| 47.11.0.0/16 | AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 65,536 |
| 47.29.0.0/16 | AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 65,536 |
| 47.156.0.0/16 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 65,536 |
| 47.247.0.0/16 | AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | 65,536 |
| 47.9.0.0/16 | AS55836 | Reliance Jio infocomm ltd | 65,536 |
| 47.251.0.0/16 | AS45102 | Alibaba Cloud - US | 65,536 |
| 47.52.0.0/16 | AS45102 | Alibaba Cloud - HK | 65,536 |
| 47.10.0.0/16 | AS16509 | Amazon Technologies Inc. | 65,536 |
| 47.31.0.0/16 | AS55836 | Reliance Jio infocomm ltd | 65,536 |
| 47.140.0.0/16 | AS5650 | Frontier Communications Solutions | 65,536 |
| 47.113.0.0/16 | AS37963 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
| 47.73.0.0/16 | AS201917 | Vodafone Group Services GmbH | 65,536 |
| 47.112.0.0/16 | AS37963 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
| 47.73.0.0/16 | AS12663 | Vodafone Group Services GmbH | 65,536 |
| 47.251.0.0/16 | AS134963 | Alibaba Cloud - US | 65,536 |
| 47.244.0.0/16 | AS45102 | Alibaba Cloud - HK | 65,536 |
| 47.242.0.0/16 | AS45102 | ALIBABA CLOUD - HK | 65,536 |
| 47.240.0.0/16 | AS45102 | Alibaba Cloud - HK | 65,536 |
| 47.8.0.0/16 | AS55836 | Reliance Jio infocomm ltd | 65,536 |
| 47.253.0.0/16 | AS45102 | Alibaba Cloud - US | 65,536 |
| 47.243.0.0/16 | AS45102 | ALIBABA CLOUD - HK | 65,536 |
| 47.73.0.0/16 | AS4445 | Vodafone Group Services GmbH | 65,536 |
| 47.255.0.0/16 | AS16509 | Amazon Technologies Inc. | 65,536 |
Hosted domains
There are 132 domain names hosted across 92 IP addresses on this ASN. Checkout our API to access full domain hosting information.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 47.143.57.138 | bytebuilder.com | 3 |
| 47.143.62.142 | dynamicgaming.info | 1 |
| 47.143.44.211 | petschek.cc | 1 |
| 47.143.49.191 | stevenboyd.xyz | 1 |
| 47.143.51.143 | tianamolony.com | 1 |
| 47.143.35.190 | ca56.com | 1 |
| 47.143.57.254 | grantgoble.com | 1 |
| 47.143.55.187 | mollykalani.com | 1 |
| 47.143.25.248 | tacothecorgi.com | 1 |
| 47.143.46.6 | notaspy.icu | 1 |
Hosted domains API
Pingable IPs
65,808 IPs in this range replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 47.140.84.1 |
4.72ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.58.133 |
7.15ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.140.190.124 |
24.36ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.140.148.22 |
10.68ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.224.1 |
4.46ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.188.1 |
5.44ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.140.194.132 |
9.03ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.136.1 |
2.97ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.60.183 |
7.17ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.176.1 |
2.46ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.140.72.1 |
5.72ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.140.189.203 |
7.73ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.80.1 |
2.62ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.140.12.1 |
1.63ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.236.1 |
4.42ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.208.1 |
2.53ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.61.53 |
7.01ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.180.1 |
2.62ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.192.1 |
5.56ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.244.1 |
3.14ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.140.52.1 |
2.96ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.220.1 |
3.30ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.64.1 |
2.78ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.139.66.141 |
7.91ms from Los Angeles,
US
|
|
| 47.140.76.1 |
4.52ms from Los Angeles,
US
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 73.154.10.189 |
10.99ms from Ashburn,
US
|
|
| 146.12.203.125 |
7.09ms from Atlanta,
US
|
|
| 52.42.251.61 |
0.12ms from Boardman,
US
|
|
| 24.91.98.13 |
4.96ms from Boston,
US
|
|
| 78.187.93.173 |
13.07ms from Bursa,
TR
|
|
| 47.163.2.29 |
13.68ms from Dallas,
US
|
|
| 75.154.188.189 |
7.94ms from Kelowna,
CA
|
|
| 74.208.25.189 |
0.56ms from Lenexa,
US
|
|
| 77.203.10.61 |
17.93ms from Lyon,
FR
|
|
| 95.244.100.157 |
2.57ms from Milan,
IT
|
|
| 76.66.188.141 |
2.73ms from Montreal,
CA
|
|
| 213.171.32.205 |
0.60ms from Moscow,
RU
|
|
| 72.226.5.93 |
3.64ms from New York City,
US
|
|
| 112.246.164.29 |
4.31ms from Qingdao,
CN
|
|
| 172.86.135.253 |
3.16ms from Quincy,
US
|
|
| 200.97.85.109 |
0.81ms from Rio de Janeiro,
BR
|
|
| 187.22.120.157 |
5.42ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 50.34.50.237 |
1.32ms from Seattle,
US
|
|
| 209.90.139.93 |
3.21ms from Toronto,
CA
|
|
| 52.237.57.205 |
0.17ms from Toronto,
CA
|
|
| 81.7.73.125 |
0.80ms from Vilnius,
LT
|
|
| 5.172.14.205 |
0.69ms from Yekaterinburg,
RU
|
|
| 101.18.248.109 |
11.69ms from Beijing,
CN
|
|
| 35.162.49.125 |
0.16ms from Boardman,
US
|
|
| 69.252.230.205 |
1.32ms from Boston,
US
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this range. Learn more.
What are IP address ranges?
IP address ranges, or netblocks, are groups of related IP addresses. They are usually represented as a base IP address, followed by a slash, and then a netmask which represents how many IP addresses are contained within the netblock. This format is known as CIDR. You'll also sometimes see netblocks given as a start ip address, and an end ip address, or an ip address range.
Traffic works its way around the internet based on the routing table, which contains a list of networks and their associated netblocks.
An API built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs