AS55990
Huawei Cloud Service data center · huaweicloud.com
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS55990 – Huawei Cloud Service data center
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
China
|
| Website | huaweicloud.com |
| Hosted domains | 110,478 |
| IPv4 addresses | 1,518,592 |
| IPv6 addresses | 299,609,294,800,913,162,996,606,304,256 |
| ASN type | Hosting |
| Registry | apnic |
| Updated | 4 years ago on Jun 16, 2021 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 120.46.0.0/17 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 32,768 |
| 120.46.128.0/17 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 32,768 |
| 121.36.0.0/17 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 32,768 |
| 123.60.0.0/17 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 32,768 |
| 124.70.0.0/17 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 32,768 |
| 1.92.0.0/18 | Beijing hsoft technologies inc | 16,384 |
| 1.92.64.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 1.92.192.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 1.94.0.0/18 | Beijing Teletron Telecom Engineering Co., Ltd. | 16,384 |
| 1.94.64.0/18 | Beijing Teletron Telecom Engineering Co., Ltd. | 16,384 |
| 1.94.128.0/18 | Beijing Teletron Telecom Engineering Co., Ltd. | 16,384 |
| 1.95.64.0/18 | Beijing Teletron Telecom Engineering Co., Ltd. | 16,384 |
| 1.95.128.0/18 | Beijing Teletron Telecom Engineering Co., Ltd. | 16,384 |
| 1.95.192.0/18 | Beijing Teletron Telecom Engineering Co., Ltd. | 16,384 |
| 60.204.0.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 60.204.64.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 60.204.128.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 60.204.192.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 110.41.0.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 110.41.64.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 110.41.128.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 113.44.0.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 115.120.0.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 115.120.64.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 115.120.192.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 116.204.0.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 116.204.64.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 116.205.0.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 116.205.128.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 121.36.128.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 121.37.64.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 121.37.192.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 123.60.128.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 123.249.0.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 123.249.64.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 124.70.128.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 124.71.0.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 124.71.64.0/18 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 16,384 |
| 1.92.128.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 1.92.160.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 1.94.192.0/19 | Beijing Teletron Telecom Engineering Co., Ltd. | 8,192 |
| 1.94.224.0/19 | Beijing Teletron Telecom Engineering Co., Ltd. | 8,192 |
| 1.95.0.0/19 | Beijing Teletron Telecom Engineering Co., Ltd. | 8,192 |
| 1.95.32.0/19 | Beijing Teletron Telecom Engineering Co., Ltd. | 8,192 |
| 101.245.64.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 101.245.96.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 110.41.224.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.44.64.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.44.96.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.44.128.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.44.160.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.44.192.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.44.224.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.45.0.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.45.32.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.45.128.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.45.160.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.45.192.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.45.224.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.46.0.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.46.32.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.46.96.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.46.128.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.46.160.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.46.192.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.47.0.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.47.32.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.47.64.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 113.47.160.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 114.116.224.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 115.175.0.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 115.175.32.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 115.175.128.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 115.175.160.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 115.175.192.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 116.205.64.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 116.205.96.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 116.205.192.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 116.205.224.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 117.78.32.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 119.3.0.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 119.3.32.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 119.3.64.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 119.3.160.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 119.3.192.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 119.3.224.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 121.37.0.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 121.37.128.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 121.37.160.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 122.9.224.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 122.112.160.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 8,192 |
| 122.112.224.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 8,192 |
| 124.70.192.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 124.71.128.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 139.9.0.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 139.9.32.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 139.9.64.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 139.9.192.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 8,192 |
| 139.159.224.0/19 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 8,192 |
| 49.4.0.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 49.4.48.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 49.4.80.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 101.245.160.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 110.41.192.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 113.45.64.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 113.45.80.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 113.46.224.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 113.47.144.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 115.32.0.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 115.32.16.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 115.175.64.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 115.175.224.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 117.78.0.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 119.3.96.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 119.3.128.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 121.36.192.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 121.36.208.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 121.36.224.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 121.36.240.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 121.37.32.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 122.112.144.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 4,096 |
| 122.112.208.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 4,096 |
| 123.60.192.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 123.60.208.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 123.60.224.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 123.60.240.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 124.70.224.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 124.70.240.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 124.71.160.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 124.71.176.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 124.71.192.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 124.71.208.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 124.71.224.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 139.9.128.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 139.9.160.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 139.9.176.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 4,096 |
| 139.159.144.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 4,096 |
| 139.159.176.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 4,096 |
| 139.159.192.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 4,096 |
| 139.159.208.0/20 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 4,096 |
| 49.4.16.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 49.4.24.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 49.4.64.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 49.4.112.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 101.245.32.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 101.245.48.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 101.245.152.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 110.41.216.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 113.45.104.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 113.46.72.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 113.46.80.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 113.47.96.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 113.47.112.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 113.47.120.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 113.47.128.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 113.47.136.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 115.32.32.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 115.32.64.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 115.32.72.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 115.32.80.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 115.32.88.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 115.32.96.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 115.32.104.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 115.32.112.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 115.32.120.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 115.120.176.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 115.175.80.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 115.175.96.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 115.175.120.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 117.78.16.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 117.78.24.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 117.78.32.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 117.78.48.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 119.3.112.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 119.3.120.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 119.3.144.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 119.3.152.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 121.37.48.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 121.37.56.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 122.112.136.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 2,048 |
| 122.112.200.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 2,048 |
| 139.9.104.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 139.9.112.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 139.9.120.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 2,048 |
| 139.159.136.0/21 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 2,048 |
| 43.254.0.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 49.4.72.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 49.4.76.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 49.4.120.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 101.245.12.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 101.245.20.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 101.245.44.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 101.245.56.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 101.245.60.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 101.245.132.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 101.245.136.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 101.245.140.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 101.245.144.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 103.31.200.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 110.41.212.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 113.45.120.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 113.46.68.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 113.46.88.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 113.46.240.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 113.46.244.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 113.46.248.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 113.47.104.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 113.47.216.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 115.32.56.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 115.32.60.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 115.120.148.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 115.120.152.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 115.120.184.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 115.175.88.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 115.175.92.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 115.175.104.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 115.175.112.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 115.175.248.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 115.175.252.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 117.78.40.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 117.78.44.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 117.78.56.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 117.78.60.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 122.112.132.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 1,024 |
| 122.112.196.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 1,024 |
| 139.9.100.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 1,024 |
| 139.159.132.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 1,024 |
| 139.159.160.0/22 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Co.,Ltd) | 1,024 |
| 49.4.124.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 101.245.0.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 101.245.2.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 101.245.8.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 101.245.10.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 101.245.16.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 101.245.18.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 101.245.40.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 101.245.42.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 101.245.128.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 101.245.130.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.45.96.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.45.98.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.45.112.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.45.114.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.46.64.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.46.66.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.46.92.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.46.94.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.46.252.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.46.254.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.47.204.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.47.206.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.47.220.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.47.222.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.47.232.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.47.234.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.47.236.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.47.238.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.47.248.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.47.250.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.47.252.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 113.47.254.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
| 115.120.128.0/23 | Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co) | 512 |
