69.59.83.0/24
AS40285 · NORTHLAND CABLE TELEVISION INC.
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›Summary
| Country |
United States
|
| Domain | northlandcable.com |
| ASN | AS40285 |
| Registry | ARIN |
| ID | NORTHLAND-SANDPOINT |
WHOIS Details
NetHandle: NET-69-59-83-0-2 OrgID: NCT-50 Parent: NET-69-59-83-0-1 NetName: NORTHLAND-SANDPOINT NetRange: 69.59.83.0 - 69.59.83.255 NetType: reassignment RegDate: 2012-05-14 Updated: 2014-09-04 Source: ARIN OrgID: NCT-50 OrgName: NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. CanAllocate: Street: Four International Drive Street: Suite 330 City: Rye Brook State/Prov: NY Country: US PostalCode: 10573 RegDate: 2004-02-23 Updated: 2024-11-25 OrgAdminHandle: NETWO1827-ARIN OrgTechHandle: NETWO1827-ARIN OrgAbuseHandle: VYVEA1-ARIN Source: ARIN POCHandle: VYVEA1-ARIN IsRole: Y LastName: Vyve-Abuse FirstName: Street: Four International Drive Street: Suite 330 City: Rye Brook State/Prov: NY Country: US PostalCode: 10573 RegDate: 2023-10-25 Updated: 2025-04-07 OfficePhone: +1-855-367-8983 Mailbox: [email protected] Source: ARIN POCHandle: NETWO1827-ARIN IsRole: Y LastName: Network Operations FirstName: Street: Four International Drive Street: Suite 330 City: Rye Brook State/Prov: NY Country: US PostalCode: 10573 RegDate: 2007-06-08 Updated: 2025-04-30 OfficePhone: +1-855-367-8983 Mailbox: [email protected] Source: ARIN
Nearby Ranges
BGP prefixes that overlap with 69.59.0.0/16
| Range | ASN | Company | Num of IPs |
|---|---|---|---|
| 69.59.128.0/18 | AS22205 | DataPipe, Inc. | 16,384 |
| 69.59.192.0/19 | AS13868 | Peak Internet | 8,192 |
| 69.59.48.0/20 | AS17310 | Tazewell County Public Schools | 4,096 |
| 69.59.32.0/20 | AS15335 | KAPLAN TELEPHONE COMPANY, INC. | 4,096 |
| 69.59.20.0/22 | AS394133 | T5 @ ATLANTA, LLC | 1,024 |
| 69.59.78.0/23 | AS40285 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 512 |
| 69.59.110.0/23 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 512 |
| 69.59.64.0/24 | AS19108 | Optimum | 256 |
| 69.59.73.0/24 | AS19108 | Optimum | 256 |
| 69.59.82.0/24 | AS19108 | Optimum | 256 |
| 69.59.101.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.102.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.103.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.113.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.116.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.118.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.119.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.122.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.124.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.125.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.66.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.68.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.69.0/24 | AS35986 | Northland Cable Television | 256 |
| 69.59.70.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.71.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.72.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.74.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.80.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.81.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.85.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.86.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.87.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.88.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.89.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.92.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.93.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.94.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.96.0/24 | AS35986 | Vyve Broadband | 256 |
| 69.59.97.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.98.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.99.0/24 | AS35986 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
| 69.59.0.0/24 | AS3601 | Interconnected Associates (IXA) Inc. | 256 |
| 69.59.222.0/24 | AS397510 | Consumers Power, Inc. | 256 |
| 69.59.223.0/24 | AS397819 | Consumers Power, Inc. | 256 |
| 69.59.29.0/24 | AS397959 | Adtell Integration | 256 |
| 69.59.27.0/24 | AS398780 | Bluebonnet Electric Cooperative, Inc. | 256 |
| 69.59.26.0/24 | AS398917 | Vibrant Credit Union | 256 |
| 69.59.16.0/24 | AS399207 | ACCU-MOLD LLC | 256 |
| 69.59.28.0/24 | AS399254 | Lyons Communications | 256 |
| 69.59.105.0/24 | AS40285 | NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. | 256 |
Hosted domains
There is 1 domain name hosted across 1 IP address on this ASN. Checkout our API to access full domain hosting information.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 69.59.83.61 | bonnermaps.org | 1 |
Hosted domains API
Pingable IPs
38 IPs in this range replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 69.59.83.1 |
9.13ms from Dallas,
US
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 155.141.143.136 |
0.57ms from Atlanta,
US
|
|
| 1.59.242.8 |
6.29ms from Harbin,
CN
|
|
| 193.140.226.216 |
10.27ms from Istanbul,
TR
|
|
| 172.112.174.72 |
4.59ms from Los Angeles,
US
|
|
| 104.225.233.88 |
0.23ms from Los Angeles,
US
|
|
| 46.203.39.72 |
0.09ms from Madrid,
ES
|
|
| 112.122.203.248 |
8.82ms from Nanjing,
CN
|
|
| 107.77.224.72 |
0.69ms from New York City,
US
|
|
| 73.192.23.232 |
6.03ms from Orlando,
US
|
|
| 96.249.252.88 |
8.06ms from Ashburn,
US
|
|
| 169.130.25.216 |
0.30ms from Ashburn,
US
|
|
| 77.13.32.8 |
3.79ms from Berlin,
DE
|
|
| 85.215.164.216 |
0.58ms from Berlin,
DE
|
|
| 62.48.205.200 |
0.82ms from Braga,
PT
|
|
| 175.5.59.216 |
6.79ms from Chenzhou,
CN
|
|
| 34.171.14.216 |
0.11ms from Council Bluffs,
US
|
|
| 87.35.133.200 |
5.11ms from Dublin,
IE
|
|
| 95.117.10.8 |
9.30ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 93.208.12.152 |
5.41ms from Nuernberg,
DE
|
|
| 104.136.165.200 |
6.77ms from Orlando,
US
|
|
| 27.207.253.248 |
9.46ms from Qingdao,
CN
|
|
| 38.12.137.88 |
0.73ms from San Jose,
US
|
|
| 98.180.164.168 |
0.74ms from Atlanta,
US
|
|
| 104.3.34.24 |
19.87ms from Dallas,
US
|
|
| 31.53.229.72 |
1.48ms from London,
GB
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this range. Learn more.
What are IP address ranges?
IP address ranges, or netblocks, are groups of related IP addresses. They are usually represented as a base IP address, followed by a slash, and then a netmask which represents how many IP addresses are contained within the netblock. This format is known as CIDR. You'll also sometimes see netblocks given as a start ip address, and an end ip address, or an ip address range.
Traffic works its way around the internet based on the routing table, which contains a list of networks and their associated netblocks.
An API built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs