AS133612
Vodafone Australia Pty Ltd · vodafone.com.au
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS133612 – Vodafone Australia Pty Ltd
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Australia
|
| Website | vodafone.com.au |
| Hosted domains | 108 |
| IPv4 addresses | 1,104,896 |
| IPv6 addresses | 4,304,984,843,647,694,491,128,692,736 |
| ASN type | ISP |
| Registry | apnic |
| Allocated | 11 years ago on Jul 24, 2014 |
| Updated | 5 years ago on Feb 17, 2021 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 101.112.0.0/13 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 524,288 |
| 120.16.0.0/13 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 524,288 |
| 119.11.0.0/17 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 32,768 |
| 120.16.0.0/17 | Perth NAT pool 1 | 32,768 |
| 120.16.128.0/17 | Perth NAT pool 5 | 32,768 |
| 120.17.0.0/17 | VIC Tullamarine NAT pool 1 | 32,768 |
| 120.17.128.0/17 | VIC Tullamarine NAT pool 5 | 32,768 |
| 120.18.0.0/17 | NSW Erskin Park NAT pool 1 | 32,768 |
| 120.18.128.0/17 | NSW Strathfield NAT pool 5 | 32,768 |
| 120.20.0.0/17 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 32,768 |
| 120.20.128.0/17 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 32,768 |
| 120.21.0.0/17 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 32,768 |
| 120.21.128.0/17 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 32,768 |
| 120.22.0.0/17 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 32,768 |
| 120.22.128.0/17 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 32,768 |
| 101.118.0.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 101.118.64.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 120.16.0.0/18 | Perth NAT pool 1 | 16,384 |
| 120.16.64.0/18 | Perth NAT pool 3 | 16,384 |
| 120.16.128.0/18 | Perth NAT pool 5 | 16,384 |
| 120.16.192.0/18 | Perth NAT pool 7 | 16,384 |
| 120.17.0.0/18 | VIC Tullamarine NAT pool 1 | 16,384 |
| 120.17.64.0/18 | VIC Tullamarine NAT pool 3 | 16,384 |
| 120.17.128.0/18 | VIC Tullamarine NAT pool 5 | 16,384 |
| 120.17.192.0/18 | VIC Tullamarine NAT pool 7 | 16,384 |
| 120.18.0.0/18 | NSW Erskin Park NAT pool 1 | 16,384 |
| 120.18.64.0/18 | NSW Strathfield NAT pool 3 | 16,384 |
| 120.18.128.0/18 | NSW Strathfield NAT pool 5 | 16,384 |
| 120.18.192.0/18 | NSW Strathfield NAT pool 7 | 16,384 |
| 120.20.0.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 120.20.64.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 120.20.128.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 120.20.192.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 120.21.0.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 120.21.64.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 120.21.128.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 120.21.192.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 120.22.0.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 120.22.64.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 120.22.128.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 120.22.192.0/18 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 16,384 |
| 101.118.0.0/19 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 8,192 |
| 101.118.32.0/19 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 8,192 |
| 101.118.64.0/19 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 8,192 |
| 101.118.96.0/19 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 8,192 |
| 101.119.64.0/19 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 8,192 |
| 101.119.96.0/19 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 8,192 |
| 101.119.128.0/19 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 8,192 |
| 101.119.160.0/19 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 8,192 |
| 117.102.128.0/19 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 8,192 |
| 120.17.0.0/19 | VIC Tullamarine NAT pool 1 | 8,192 |
| 120.17.32.0/19 | VIC Tullamarine NAT pool 2 | 8,192 |
| 120.17.64.0/19 | VIC Tullamarine NAT pool 3 | 8,192 |
| 120.17.96.0/19 | VIC Tullamarine NAT pool 4 | 8,192 |
| 120.17.128.0/19 | VIC Tullamarine NAT pool 5 | 8,192 |
| 120.17.160.0/19 | VIC Tullamarine NAT pool 6 | 8,192 |
| 120.17.192.0/19 | VIC Tullamarine NAT pool 7 | 8,192 |
| 120.17.224.0/19 | VIC Tullamarine NAT pool 8 | 8,192 |
| 120.18.0.0/19 | NSW Erskin Park NAT pool 1 | 8,192 |
| 120.18.32.0/19 | NSW Strathfield NAT pool 2 | 8,192 |
| 120.18.64.0/19 | NSW Strathfield NAT pool 3 | 8,192 |
| 120.18.96.0/19 | NSW Strathfield NAT pool 4 | 8,192 |
| 120.18.128.0/19 | NSW Strathfield NAT pool 5 | 8,192 |
| 120.18.160.0/19 | NSW Strathfield NAT pool 6 | 8,192 |
| 120.18.192.0/19 | NSW Strathfield NAT pool 7 | 8,192 |
| 120.18.224.0/19 | NSW Strathfield NAT pool 8 | 8,192 |
| 120.19.128.0/19 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 8,192 |
| 120.19.160.0/19 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 8,192 |
| 101.115.0.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.115.16.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.115.80.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.115.128.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.115.144.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.115.160.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.115.176.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.119.64.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.119.80.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.119.96.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.119.112.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.119.128.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.119.144.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.119.160.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.119.176.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.119.192.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 117.102.128.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 117.102.144.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 119.11.96.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 119.11.112.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 120.19.128.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 120.19.144.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 120.19.160.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 120.19.176.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 120.23.160.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 120.23.176.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 202.81.64.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 203.171.192.0/20 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 4,096 |
| 101.115.0.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.8.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.16.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.24.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.64.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.72.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.80.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.88.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.128.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.136.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.144.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.152.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.160.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.168.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.176.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.184.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.192.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.200.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.224.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.232.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 117.102.128.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 117.102.136.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 117.102.144.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 117.102.152.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 120.23.160.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 120.23.168.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 120.23.176.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 120.23.184.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 203.20.32.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 203.21.112.0/21 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 2,048 |
| 101.115.0.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.4.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.8.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.12.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.16.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.20.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.24.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.28.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.64.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.68.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.72.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.76.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.80.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.84.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.88.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.92.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.192.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.196.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.200.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.204.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.224.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.228.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.232.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.115.236.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 203.20.28.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 203.21.108.0/22 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 1,024 |
| 101.119.56.0/23 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 512 |
| 202.81.68.0/23 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 512 |
| 203.12.80.0/23 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 512 |
| 203.14.48.0/23 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 512 |
| 101.119.3.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 101.119.6.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 101.119.13.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 101.119.14.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 101.119.15.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 101.119.18.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 101.119.57.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 101.119.239.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 119.11.1.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 119.11.64.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 119.11.72.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 119.11.74.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 119.11.76.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 120.21.255.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 202.81.69.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 202.81.70.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.14.48.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.20.28.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.20.29.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.20.34.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.20.38.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.21.108.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.21.112.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.21.113.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.21.114.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.21.115.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.21.116.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.21.117.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.21.118.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.21.119.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.171.201.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.171.205.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| 203.171.207.0/24 | VODAFONE AUSTRALIA PTY LIMITED | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2405:6e00:200::/40 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:400::/40 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:600::/40 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:800::/40 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2200::/40 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2400::/40 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2600::/40 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2800::/40 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:f800::/40 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:220::/44 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:230::/44 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:240::/44 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:250::/44 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2a0::/44 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:420::/44 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:440::/44 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:450::/44 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:460::/44 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:4a0::/44 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:220::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:224::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:228::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:22c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:230::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:234::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:238::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:23c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:240::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:244::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:248::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:24c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:250::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:254::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:258::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:25c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2a0::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2a4::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2a8::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2ac::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2e8::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2ec::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2f0::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:420::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:424::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:428::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:42c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:430::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:434::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:438::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:43c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:440::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:444::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:448::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:44c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:450::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:454::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:458::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:45c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:460::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:464::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:468::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:46c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:490::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:4a0::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:4a4::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:4a8::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:4ac::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:4dc::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:4ec::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:4f4::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:620::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:624::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:628::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:62c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:630::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:634::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:638::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:63c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:640::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:650::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:654::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:800::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:8f8::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:8fc::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2220::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2224::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2228::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:222c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2230::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2234::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2238::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:223c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2240::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2244::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2290::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:22ec::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:22f0::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2420::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2424::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2428::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:242c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2430::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2434::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2438::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:243c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2440::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2450::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2454::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2620::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2624::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2628::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:262c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2630::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2634::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2638::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:263c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2640::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2644::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2650::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2800::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2804::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2808::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:280c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2820::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2824::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2828::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:282c::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2840::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:28e8::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:28ec::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:28f0::/46 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:220::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:222::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:224::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:226::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:228::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:22a::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:22c::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:22e::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:230::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:232::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:234::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:236::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:238::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:23a::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:23c::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:23e::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:240::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:242::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:244::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:246::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:248::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:24a::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:24c::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:24e::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:250::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:252::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:254::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:256::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:258::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:25a::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:25c::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:25e::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:290::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:292::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:294::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2a0::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2a2::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2a4::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
| 2405:6e00:2a6::/47 | Vodafone Australia Pty Ltd |
